(26 Haziran 2011 Pazar günü katıldığım yarışla ilgili yazım)
GPS verileri: Mesafe: 7.551km Süre: 3:08:14
Bu yarışta biraz risk alıp Garmin’i kayışsız haliyle bonemin içinde, ensemde taşıdım. Gözlüğümün kayışı arkada 2’ye ayrıldığından bu iki şerit içine hapsedince Garmin’in düşme ihtimali kalmıyordu. Tek risk, yarışın herhangi bir anında sudayken bonemi dikkatsizce çıkarmam sonucu aleti denize düşürmemdi. Fakat bununla ilgili son birkaç havuz antremanında çalışmıştım. Sonuç bence harika!
Haritaya bakınca izlediğim rotanın yolumu ne kadar uzattığını daha rahat görüyorum. Rüzgar ve muhtemel akıntı hesabını abartarak yapınca sonuç böyle oldu. Rota tayinindeki hatalarımın 10-12 dk. zamana malolduğunu sanıyorum.
YARIŞ ÖNCESİ:
Cumartesi günü, daha önce bahsettiğim gibi sabah 9’da Olimpiyat evine gidip Boğaziçi seçmeleri için 400m. yüzüp, ordan 12:10’daki uçağıma yetiştim. 14:00’de Dalaman’a vardım. Önceden kiralamış olduğum arabayla yola çıkarak 16:45’te Kaş’ta pansiyona yerleşmiştim.
Hemen sahile inip bitiş noktasını sorarak buldum ve oradaki Çay Bahçesinde Meis adasını seyrederek harika bir patatesli gözleme ve çoban salatasını 2 ayran eşliğinde afiyetle yedim. Hemen arkamda bir grup daha yemek yiyip sohbet ediyordu. 15-16 yaşlarında bir kız, annesi ve babası, babasının bir arkadaşı yarış hakkında konuşuyorlardı. Selamlaştım, Ankara’dan gelmişler, baba 2008’de 1 kez katılmış daha önce bu yarışa. Yarış günü gördüm ki kızı ve arkadaşı da yüzmüşler, kızı kendi yaş kategorisinde 1. olmuş.
-Bitiş noktasından Meis Adası’na bakış-
-Yarıştan önceki gün, geç ama keyifli bir öğle yemeği-
Deniz rüzgarlı fakat hava açıktı, 3-4 gün önceki gökgürültülü sağnak tahmini çok şükür ki gerçekleşmeyecek gibi görünüyordu. Aslında daha önce bu mesafeyi yapmış, ya da daha hızlı yüzen biri olsam yağmurlu ılık bir havayı tercih edebilirdim, fakat bu halimle yağmurun görüş mesafemi kısıtlama ihtimali beni endişelendiriyordu.
Bitiş noktasından adanın, ayrıca Kaş’ın arkasındaki dağların fotoğraflarını çektim. Tam olarak nerelerden kerteriz alacağımı çalıştım. Akşam 22:00 gibi arkadaşım Mehmetcan gelecekti, hava kararmış olacağından fotoğraflar üzerinden ona kısa bir brifing verecektim.
-Kaş’ın sırtını dayadığı dağlardan bir görünüm-
Brifing demişken: Yemekten sonra 6’ya doğru odaya çekilip biraz dinlendim. Hafif uyku halindeyken birdenbire aklıma geldi: Brifing! Saat 6’da tüm yarışmacıların katılmasının zorunlu olduğu bir toplantı vardı! Saatime baktım: 19:48… Hemen çıkıp koşarak Belediye Binasına gittim, in cin top oynuyor. Sonra sahildeki alana indim, Atatürk Heykeli’nin hemen altında 4-5 kişilik bir canlı orkestrayı dinleyen kalabalık içinde yüzücü-organizasyon yetkilisi görünümlü insanlar aramaya başladım. Adının Mustafa olduğunu öğrendiğim İzmir’li bir yüzücüden toplantıyı kaçırmış olmamın önemli olmadığı, fakat sabah 7:15’te motorlara bineceğimiz zaman mutlaka kimlik ve güncel sağlık raporunun yanımda bulunması gerektiği bilgisini alınca rahatladım. Mehmetcan’ın katılımı da garantiydi bu durumda.
Tam mutlu şekilde odama dönecekken, elimde tuttuğum şeffaf dosya içinde triatlon lisansımın bulunmadığını farkettim. Her ihtimale karşı yanıma almıştım ve koşarken düşürmüştüm belli ki… Ümitsizce yürüyüp koştuğum yerlerden bir kez daha geçtim ama nafile… Odaya döndüğümde Pansiyon sahibi “bizim hanım senin şeyi bulmuş…” diye odamın kapısını gösterdi, lisans kapı kenarına sıkıştırılmış! Meğer pansiyondan çıkmadan düşürme becerisini göstermişim 🙂 Böylece lisansıma kavuşmuş oldum.
Bu kadar heyecanın yettiğini düşünerek bir daha dışarı çıkmama kararlılığıyla odama çekildim…
Akşam Mehmetcan gelince malzemelerimizi “quadruple check” yaparak hazırladık, yarış stratejimiz üzerine bolca geyik yaptık ve çok gecikmeden uyuduk. Heyecandan hiç derin uykuya dalamadım. Her an tetikte, yüzümde günün aydınlığını hissedeceğim anı bekledim.
YARIŞ GÜNÜ:
Motorlarla Meis adasına gideceğimiz alanda toplandık. Her tür yarışmacı vardı, fakat genel olarak Boğaziçi’ne katılanlardan daha sağlam, daha farklı bir topluluk olduğu ilk görüşte belli oluyordu. Önce sırayla isimlerimiz okundu, görevliler kimlik ve rapor kontrolü yapıp omuzlarımızın arkalarına numaralarımızı yazdılar. Benim Yalova numaralarımın bulunduğu yerler güneşten yanmadığından onlarda gözüküyordu, bayağı nümerik bir yarışmacı oldum.
-Motora binmeden önce Duygun’la bir anı fotoğrafı çektirelim dedik.-
96 numaralı yarışmacı olarak diğer tüm katılımcılarla birlikte 2 ayrı motora bindik. Bizim bindiğimiz motorun giriş katında çok düzenli biçimde konumlanmış belki yüzden fazla dalgıç kıyafeti ve tüp vardı. Ayrıca çok kaliteli görünen, yanyana 2 buzdolabı büyüklüğünde, üzerinde 4 manometre ve bir sürü düğmeyle eski filmlerdeki zaman makinelerini andıran bir kompresör vardı. Zaten içten içe dalmayı öğrenme isteğim bu görüntüyle biraz daha pekişti. Ama önce kulağımı açamama sorunum için bir doktora gitmeliyim.
-Motorla Meis’in burnuna ulaştığımız sıralar. Meis’in Limanı bu noktadan yaklaşık yarım mil içeride-
Adaya doğru yolalırken farklı noktalarda Kaş’ın denizden görüntüsünü defalarca kontrol edip yüzerken nasıl bir görüntüyle karşılaşacağımızı hayal etmeye çalıştık. Bu arada batı rüzgarının deniz üzerinde uzaklarda yarattığı koyu ürperti, yarışın bir bölümünün dalgalı olacağının habercisi gibiydi.
Meis’e indik. Ada sanki daha uykuda gibiydi. Sadece bir kaç restoran ve bakkal temizlik yapıyor, 1-2 turist çift bizlere “Kalimera” diyordu. 80-90 yıllık 2 katlı evlerin tertemiz, rengarenk görüntüleri, limandaki eski fakat bakımlı balıkçı tekneleri Yunan kültürünü ve bu kültüre olan korumacı bağlılığını gözler önüne seriyordu. Bir yerin sahne dekoru gibi olan otantik görüntüsünü koruması için siyasi ve mahalli yönetimlerin güçlü iradesi ve kanuni yaptırımların dışında kültür seviyesi de çok önemli rol oynuyor. Türkiye’de bunların eksikliği sonucu yağmalanan köyleri, şehirleri yıllardır üzülerek ve içimiz burkularak izliyoruz.
Nihayet başlangıç noktasında gruplandık. Büyük bir bölüm karadan atlayarak başlamayı seçti. Biz Mehmetcan’la sudan başlamaya karar verdik. Çok da iyi oldu, startın verilmesiyle rahat bir başlangıç yaptık. adanın burnuna kadar ısınma amaçlı yumuşak bir yüzüş hedefledik. Mehmetcan’la hızımız biraz farklı olduğundan özellikle ilk 1000 mt. ona ayak uydurdum, böylece yarışın yedide birini hiç yorulmadan tamamlamış oldum.
-Meis’ten start anları (geçmiş yıllardan, aynı yarışta çekilmiş 2 fotoğraf)–
Öndeki grup yol gösteren teknenin arkasından, Kaş Körfezi’nin sağına yakın bir rota takip ediyordu. Ben ve başka bir grup ise sola yakın bir rota seçtik. Bundaki amacımız batı rüzgarının yarışın ikinci yarısında bizi zorlar hale gelmemesi ve olası bir yüzeysel batı akıntısından nisbeten az etkilenmekti.
Yarışın başlamasından 15 dk. önce aldığım jelden sonra ikincisini 51. dk.’da kullandık. O sırada yakınlarda olan bir motordan su alıp Mehmetcan’la paylaşmıştık. Hazır yavaşlamışken jeli de kullanalım dedik. Bundan sonra Mehmetcan hep arka sağ çaprazımdan beni takip etti, ben de arada dönüp onun konumunu ve durumunu kontrol ediyordum. Başlardaki heyecanını attığından ve sorunsuz devam edebileceğinden emin olduktan sonra artık kendi yarışıma odaklandım.
Garmin’i her yarım saatte alarm verecek şekilde ayarlamıştım, çok yardımı oldu. Kolumda ayrıca bir saat vardı ama yine de bu sinyaller enerjimi konrollü kullanmama ve bitirme süremi tahmin etmemde oldukça fayda sağladı.
Üçüncü ve son jelimi 1:47’de kullandım. 2 saat alarmı çalmadan birkaç saniye önce sol kalfımda kramp yoklamaları başladı. Hiç risk almadan daha sık ama kısa kurbağa seanslarına devam ettim. Tüm yarış boyunca 3 kulaçta 1 nefese sadık kaldım. Yaklaşık 20 nefeste bir 6-10 kurbağa çekip, yönümü kontrol edip tekrar serbeste devam ediyordum.
Kaş Körfezi’ne girmeden önce birkaç kez sağa fazla kaydığım uyarısı yapmış olan kanolar son 2000m.’de ortalıkta görünmüyorladı. Dalgalar 15-20cm’e ulaştıklarında deniz üzeri görüş resmen sıfıra indi. Kaş Limanı bile görünmez haldeydi. Denizcilikten bu olayı bilirim ama yüzmede bu görüş eksikliği dramatik biçimde artıyormuş. Dağlar da büyük olduklarından yakın mesafeden kerterizi hassas almak imkansızlaşmıştı. Bir süre fazla bu konuya takılmadan, sadece kıyıya yaklaşma gayesiyle yüzdüm. Sonunda nihayet tarihi su deposunu görebilmeye başladım. Bu deponun doğru rota tutturmamda çok büyük etkisi oldu.
Yaklaşık son 1200 m.’de, arkama baktığımda 15-20 m. kadar uzağımda 3-4 yüzücü gördüm. Bu durum beni biraz fişekledi ve daha güçlü kulaç çekmeye başladım.
Bitiş noktası ancak son 400m.’de rahat seçilebilir hale gelmişti. 7.si düzenlenen bir organizasyonda buna daha fazla önem verilmeliydi.
Son 150-200m.’de, 30m. kadar önümde ve 45 derece sağımda kalan beyaz bir bonenin önümdeki bitişe doğru ilerlemekte olduğunu görünce kalan tüm enerjimi kullanarak hızlandım. Onu geçemedim ama merdivenin ilk basamağına bastığında bende merdivene tutunmuştum.
Sudan çıktığımdaki mutluluğu ifade etmek gerçekten zor. Boynuma takılan anı madalyasını uzun süre gururla taşıdım. Bir görevli hemen suların bulunduğu kolileri gösterdi, buz gibi bir su kaptım ve anında bitirdim. Yarış sırasında sadece bir kez su içebilmiş olmak beni -susuzluk hissetmemiş olsam da- oldukça zorlamıştı. Bitişte bizi karşılamaya gelen iki arkadaşımı görmek beni gerçekten çok mutlu etti. Seyirci desteği, hele bir de tanıdıklarınızdan oluşuyorsa inanılmaz bir motivasyon. Pek futbol seyretmem, ama 2 kişinin beni bu kadar mutlu etmesi futbolda seyirciye “12. oyuncu” denmesinin ne kadar doğru olduğunu gösterdi.
-Ben, “12. Oyuncu” Kadircan ve Mehmetcan-
-Yine ben ve Duygun, bu sefer madalyalarımızla!-
Bitişten yaklaşık 20dk sonra dilimin uç kısmında ve dudaklarımda bir karıncalanma hissettim. Birşeylerin sinyaliydi mutlaka ama henüz bilmiyorum. Önüme ne çıkarsa yedim, Mehmetcan geldikten sonra bir önceki gün yediğim patatesli gözlemeden birer taneye ek olarak bir de menemen paylaştık. Birer birayla da başarımız kutladık! 🙂
Şunu itiraf etmem gerek: Zorlu bir yarış olmasına rağmen Boğaziçi yarışının keyfi başka. Tarihi İstanbul’un 2 kıyısını her zaman görmediğimiz bir açıdan seyretmek harika bir duygu. Bir de deniz daha temiz olsa! Fakat Meis-Kaş’ın yine de farklı bir büyüsü var, mutlaka seneye de katılmaya çalışacağım.
-Meis Adası’nın Kaş Marinası üzerindeki anayoldan görüntüsü-
| Katılan # |
Bitiren # | Yaş Ort. | İlk 10 Yaş. Ort. | En iyi süre | Yar.Ort. Süre | Dursun Saru (’78) | Coşkun Altıntaş (’61) | |
| 2008 | 86 | 72 | 31,74 | 16 | 01:41:47 | 02:31:17 | 01:56:45 | 03:23:30 |
| 2009 | 71 | 69 | 38,23 | 34,6 | 01:59:52 | 03:10:01 | Katılmadı | 03:27:54 |
| 2010 | 121 | 38,47 | 27,2 | 01:33:07 | 02:19:28 | 01:37:47 | 02:25:17 | |
| 2011 | 156 | 145 | 38,57 | 33,5 | 01:48:31 | 03:08:07 | 01:59:24 | 03:24:50 |
Diğer bir tesbitim: Yarış daha geniş çevrelerce bilindikçe genç sporcular dışındaki kişiler tarafından da ilgi görüyor. Bu da hem katılım sayısının hem de yaş ortalamasının yükselmesine yolaçıyor. Bu yıl başvuru sayısı 400’e yakındı ve kayıtlar yaklaşık 24 saatte doldu. Bu yüzden ilk defa 120 kişiyle sınırlı katılımcı sayısını 180’e çıkardılar.
Yunanistan’ın da bu sayının düşük tutulması isteği olduğunu duymuştum. Güvenlik sebebiyle de çok kalabalık olması riskli bir durum, çünkü açık denizde her yarışmacının güvenliğini sağlamak çok zor. Özellikle katılımcıların sağlık raporu dışında hiçbir testten geçirilmiyor olması bu yarışı daha riskli kılıyor. Boğaziçi Yarışı seçmelerinde gördüğüm bazı adayların durumu, sıkı bir seçim prosedürünün ne kadar önemli olduğunu açıkça gösteriyor.
Tabloda olmayan diğer bir ilginç bilgi: Son dört yıldaki katılımcılar arasında hiç Yunanlı yok. Yunanistan’dan Türkiye’ye yüzülen bir yarışta hiç Yunanlı bulunmaması bana garip geliyor. Bence bu konuda gelecek yıl için bir çalışma yapılmalı ve Yunanlı sporcuların da bu yarışa katılmaları sağlanmalı.
ÖNEMLİ NOT: Hayatımın en uzun yüzüşünü yaptığım Meis-Kaş yarışına katılıp tamamlayarak bir hedefime daha ulaştım, çok mutluyum! Tek eksik, böyle bir yarıştan bağış toplama anlamında faydalanamamış olmam oldu. Açıkçası bunun rahatsızlığını biraz içimde yaşadım. Bu yarışa katılıp katılamayacağım son günlere kadar belli olmadığından dolayı maalesef bağış toplamaya yeltenemedim. Umarım yazımı beğenmişsinizdir, çünkü bu yazıyı hazırlamak 2 saatten fazla zamanımı aldı. Hazır sizi yakalamışken, arzu ettiğiniz bir derneğe ufak bir bağış yapmaya ne dersiniz? Benim yazım gibi 2 saatinizi değil sadece 2 dakikanızı alır. Ben aşağıda seçenekleri sunuyorum ve kararı size bırakıyorum. Bir kişi bile ufak bir yardımda bulunsa şu notu yazmama değmiş demektir 🙂
Bu sayfayı okuyan sayısını görebiliyorum ama bağış yapan sayısını görmem mümkün değil, dileyen yorum yazarak beni bilgilendirebilir ama şart değil tabii. Hepinize sağlıklı huzurlu spor dolu günler.
TÜRKİYE OMURİLİK FELÇLİLERİ DERNEĞİ
| 2011 Meis-Kaş Yüzme Yarışı Sonuçları | |||||||
| G.K. Sıra | Y. No | Adı Soyadı | K/E | Yaşı | Kat. | Süre | Kat. Der. |
| 1 | 26 | BİRKAN KORDAN | E | 16 | E14 | 01:48:31 | 1 |
| 2 | 40 | DURSUN SARU | E | 33 | E32 | 01:59:21 | 1 |
| 3 | 41 | DUYGUN YURTERİ | E | 27 | E25 | 01:59:24 | 1 |
| 4 | 92 | LENNARD LEE | E | 27 | E25 | 02:03:14 | 2 |
| 5 | 162 | ÜMİT KEMAL CENGİZ | E | 34 | E32 | 02:08:24 | 2 |
| 6 | 51 | ERKAN TOKYÜREKLİ | E | 51 | E51 | 02:11:41 | 1 |
| 7 | 151 | SÜLEYMAN METİN ASLAN | E | 41 | E41 | 02:15:47 | 1 |
| 8 | 27 | BORAN KARATAŞ | E | 33 | E32 | 02:15:48 | 3 |
| 9 | 139 | RHYS WILLIAMS | E | 37 | E36 | 02:18:31 | 1 |
| 10 | 165 | ÜNAL GÖKHAN İNCE | E | 36 | E36 | 02:18:37 | 2 |
| 11 | 3 | AHMET MEREV | E | 37 | E36 | 02:20:46 | 3 |
| 12 | 126 | OSMAN AKKUŞ | E | 40 | E36 | 02:21:23 | 4 |
| 13 | 18 | AYŞE GÖKSU HINÇAL | K | 20 | K19 | 02:22:22 | 1 |
| 14 | 53 | ERMAN AKKAYA | E | 46 | E46 | 02:24:53 | 1 |
| 15 | 68 | GÜNAL HINÇAL | K | 22 | K19 | 02:26:55 | 2 |
| 16 | 104 | MERİÇ ÖZTAP | K | 17 | K14 | 02:28:08 | 1 |
| 17 | 158 | TUNCAY ŞENYÜZ | E | 65 | E61 | 02:28:16 | 1 |
| 18 | 7 | ALİ HAYDAR TİRYAKİ | E | 41 | E41 | 02:28:51 | 2 |
| 19 | 97 | MEHMET AKARSU | E | 33 | E32 | 02:30:10 | 4 |
| 20 | 164 | ÜMİT ŞÜKRÜ YAZICI | E | 43 | E41 | 02:31:21 | 3 |
| 21 | 25 | BERK YILMAZ | E | 30 | E25 | 02:31:23 | 3 |
| 22 | 10 | ALPER SARIKAYA | E | 31 | E25 | 02:32:21 | 4 |
| 23 | 28 | CANER ASPAVA | E | 50 | E46 | 02:34:04 | 2 |
| 24 | 179 | ZEYNEL KÜSMEZER | E | 33 | E32 | 02:34:32 | 5 |
| 25 | 101 | MEHMET KÖSE | E | 34 | E32 | 02:35:17 | 6 |
| 26 | 52 | ERMAN AĞIRBAŞLI | E | 34 | E32 | 02:36:17 | 7 |
| 27 | 29 | CELAL ALTUNBAŞ | E | 30 | E25 | 02:38:12 | 5 |
| 28 | 116 | NAZİFE İDİL ÖZKOL | K | 15 | K14 | 02:38:34 | 2 |
| 29 | 119 | NURETTİN ÜNAL | E | 32 | E32 | 02:38:45 | 8 |
| 30 | 47 | EMRE ŞENÖZ | E | 30 | E25 | 02:40:18 | 6 |
| 31 | 167 | VOLKAN YAŞAR ARKUN | E | 30 | E25 | 02:41:59 | 7 |
| 32 | 154 | TAHİR ÖZKAN KALKAN | E | 52 | E51 | 02:43:01 | 2 |
| 33 | 133 | ÖZKAN ÖZYAVUZ | E | 26 | E25 | 02:43:16 | 8 |
| 34 | 71 | HAKAN CANSEVEN | E | 47 | E46 | 02:43:24 | 3 |
| 35 | 37 | ÇAĞLAR ÇİFTÇİ | E | 43 | E41 | 02:43:30 | 4 |
| 36 | 16 | AYDIN YILDIZAY | E | 43 | E41 | 02:45:04 | 5 |
| 37 | 36 | ÇAĞATAY ÇELİK | E | 39 | E36 | 02:46:23 | 5 |
| 38 | 115 | MUSTAFA YEŞİLADA | E | 46 | E46 | 02:46:46 | 4 |
| 39 | 59 | FRANCIS PALMER | E | 52 | E51 | 02:47:03 | 3 |
| 40 | 163 | ÜMİT SERHAT ÇELİK | E | 36 | E36 | 02:48:30 | 6 |
| 41 | 82 | İSMAİL BUDAK | E | 36 | E36 | 02:48:38 | 7 |
| 42 | 159 | TUNÇ GÜNAL | E | 43 | E41 | 02:48:41 | 6 |
| 43 | 142 | SEÇKİN SAĞNAK | E | 31 | E25 | 02:49:17 | 9 |
| 44 | 130 | ÖNDER ARI | E | 46 | E46 | 02:49:33 | 5 |
| 45 | 83 | İSMAİL FİLYA | E | 44 | E41 | 02:49:48 | 7 |
| 46 | 111 | MUSTAFA KUMBARACI | E | 36 | E36 | 02:50:06 | 8 |
| 47 | 147 | SERDAR AYDİNÇ | E | 40 | E36 | 02:51:18 | 9 |
| 48 | 110 | MUSTAFA AYDOĞDU | E | 49 | E36 | 02:52:53 | 10 |
| 49 | 87 | KAMİL RESA ALSARAN | E | 50 | E46 | 02:53:48 | 6 |
| 50 | 136 | PINAR GÜRDAĞ | K | 28 | K25 | 02:54:03 | 1 |
| 51 | 94 | LEVENT TOPÇU | E | 33 | E32 | 02:55:25 | 9 |
| 52 | 46 | EMRE SEVEN | E | 39 | E36 | 02:55:49 | 11 |
| 53 | 72 | HALİL VARDAR | E | 53 | E51 | 02:56:57 | 4 |
| 54 | 144 | SELİM ARDA GÜRATA | E | 24 | E19 | 03:00:32 | 1 |
| 55 | 73 | HANDAN KORTAK | K | 27 | K25 | 03:01:44 | 2 |
| 56 | 30 | CEM İSMAİL ARICANLI | E | 35 | E32 | 03:02:05 | 10 |
| 57 | 88 | KEMAL DİNÇKAL | E | 43 | E41 | 03:02:37 | 8 |
| 58 | 44 | EMİR ÖZÇIRA | E | 28 | E25 | 03:02:54 | 10 |
| 59 | 95 | MAHMUT ALPER KÖKÇÜ | E | 39 | E36 | 03:03:39 | 12 |
| 60 | 135 | PAUL JENKINS | E | 46 | E46 | 03:03:40 | 7 |
| 61 | 84 | İSMET TEKİN | E | 46 | E46 | 03:07:51 | 8 |
| 62 | 114 | MUSTAFA UZUN | E | 44 | E41 | 03:08:19 | 9 |
| 63 | 96 | MARK MİNASYAN | E | 37 | E36 | 03:08:35 | 13 |
| 64 | 80 | İRFAN HATTATOĞLU | E | 42 | E41 | 03:09:22 | 10 |
| 65 | 141 | SEBAHATTİN SABAN | E | 53 | E51 | 03:10:13 | 5 |
| 66 | 132 | ÖZDEN YAŞAR | E | 39 | E36 | 03:10:27 | 14 |
| 67 | 19 | AYŞE YASEMİN YILDIRIM | K | 46 | K46 | 03:10:44 | 1 |
| 68 | 70 | HAKAN ALSARAN | E | 35 | E32 | 03:11:39 | 11 |
| 69 | 118 | NURÇİN ŞAHİN | K | 28 | K25 | 03:11:40 | 3 |
| 70 | 174 | YÜCEL GÖKÇEN ELİGÜZEL | E | 33 | E32 | 03:11:53 | 12 |
| 71 | 54 | EYÜP ŞAHİN | E | 17 | E14 | 03:12:08 | 2 |
| 72 | 123 | ORHAN AYAN | E | 57 | E56 | 03:12:25 | 1 |
| 73 | 13 | ATAKAN AÇŞI | E | 36 | E36 | 03:12:36 | 15 |
| 74 | 106 | MUHAMMET EMİN ŞEN | E | 48 | E46 | 03:13:04 | 9 |
| 75 | 177 | ZAFER ÖZDEM | E | 51 | E51 | 03:14:06 | 6 |
| 76 | 99 | MEHMET CAN GÜNDEŞ | E | 39 | E36 | 03:14:22 | 16 |
| 77 | 122 | ONUR ÖZSOY | E | 27 | E25 | 03:14:26 | 11 |
| 78 | 79 | İREM KENAR | K | 21 | K19 | 03:14:29 | 3 |
| 79 | 65 | GÖKHAN SÜRMEN | E | 29 | E25 | 03:14:36 | 12 |
| 80 | 32 | CEM YURTBAY | E | 59 | E56 | 03:15:39 | 2 |
| 81 | 6 | ALİ İHSAN BOYVODA | E | 41 | E41 | 03:16:21 | 11 |
| 82 | 55 | FARUK ÇAĞDAŞ AKTÜRK | E | 25 | E25 | 03:19:03 | 13 |
| 83 | 85 | İZZET BAHA TÜZÜNER | E | 51 | E51 | 03:19:33 | 7 |
| 84 | 17 | AYGEN MANAZ | K | 30 | K25 | 03:19:34 | 4 |
| 85 | 57 | FERHAT PEKGELEGEN | E | 59 | E56 | 03:20:04 | 3 |
| 86 | 34 | CEYHUN ÖĞRETMENOĞLU | E | 44 | E41 | 03:20:47 | 12 |
| 87 | 9 | ALİ TIRTIR | E | 39 | E36 | 03:20:58 | 17 |
| 88 | 124 | ORHAN SERDAR | E | 33 | E32 | 03:21:38 | 13 |
| 89 | 2 | AHMET KALKAVAN | E | 51 | E51 | 03:21:51 | 8 |
| 90 | 77 | İLKAN SERTKAYA TARBA | K | 52 | K51 | 03:22:14 | 1 |
| 91 | 175 | ZAFER ADALI | E | 31 | E25 | 03:23:07 | 14 |
| 92 | 12 | ATA GÜNEYLİGİL | E | 54 | E51 | 03:23:16 | 9 |
| 93 | 173 | YEŞİM ADALI | K | 24 | K19 | 03:23:18 | 4 |
| 94 | 76 | HATİCE SİNEM ARMAĞAN | K | 35 | K32 | 03:24:01 | 1 |
| 95 | 35 | COŞKUN ALINTAŞ | E | 50 | E46 | 03:24:50 | 10 |
| 96 | 127 | OZAN BAŞARAN | E | 36 | E36 | 03:26:09 | 18 |
| 97 | 146 | SERBAY TATAR | E | 21 | E19 | 03:26:11 | 2 |
| 98 | 156 | TOLGA KAPTI | E | 26 | E25 | 03:26:13 | 15 |
| 99 | 172 | YAVUZ MEHMET KARALAR | E | 51 | E51 | 03:26:14 | 10 |
| 100 | 112 | MUSTAFA ÖZER | E | 40 | E36 | 03:26:15 | 19 |
| 101 | 98 | MEHMET ALİ YALIN | E | 32 | E32 | 03:26:16 | 14 |
| 102 | 56 | FATMA NAZAN GÖĞEN | K | 57 | K56 | 03:26:17 | 1 |
| 103 | 157 | TOPRAK GÖKE | E | 35 | E32 | 03:26:18 | 15 |
| 104 | 161 | ÜLKÜ TEKİN | E | 60 | E56 | 03:26:19 | 4 |
| 105 | 78 | İLKER DENİZ | E | 41 | E41 | 03:26:20 | 13 |
| 106 | 66 | GÖKSU GÜRER | E | 27 | E25 | 03:27:19 | 16 |
| 107 | 137 | POLAT KİRAZ | E | 30 | E25 | 03:27:21 | 17 |
| 108 | 64 | GÖKHAN ÇANAKÇI | E | 24 | E19 | 03:28:05 | 3 |
| 109 | 91 | KORKUT ORAY | E | 44 | E41 | 03:28:07 | 14 |
| 110 | 140 | SALİM KARAOĞLU | E | 52 | E51 | 03:28:29 | 11 |
| 111 | 138 | REMZİ BAYAR | E | 26 | E25 | 03:29:23 | 18 |
| 112 | 4 | AHMET SELAMİ VANLI | E | 55 | E51 | 03:30:26 | 12 |
| 113 | 107 | MUHARREM BAHADIR AKMA | E | 44 | E41 | 03:30:28 | 15 |
| 114 | 125 | ORKUN TUNALI | E | 35 | E32 | 03:31:27 | 16 |
| 115 | 11 | ARCAN YAYIKOĞLU | E | 39 | E36 | 03:32:22 | 20 |
| 116 | 117 | NECAT DELEN | E | 57 | E56 | 03:33:13 | 5 |
| 117 | 120 | OKAN ÇAM | E | 47 | E46 | 03:34:10 | 11 |
| 118 | 62 | GALİP ÇAĞLAR COŞKUN | E | 34 | E32 | 03:34:33 | 17 |
| 119 | 50 | ERDİ EYÜPOĞLU | E | 22 | E19 | 03:35:07 | 4 |
| 120 | 168 | YALÇIN SEVİMAY | E | 32 | E32 | 03:35:53 | 18 |
| 121 | 166 | VEDAT LATO | E | 42 | E41 | 03:36:54 | 16 |
| 122 | 69 | GÜRKAN ALİGÜLYÜZ | E | 33 | E32 | 03:38:32 | 19 |
| 123 | 171 | YASEMİN ÇAM | K | 44 | K41 | 03:39:45 | 1 |
| 124 | 5 | ALİ ÇAĞLAR GÜREL | E | 37 | E36 | 03:40:09 | 21 |
| 125 | 143 | SEDA KAYA | K | 23 | K19 | 03:40:43 | 5 |
| 126 | 48 | EMRE TÜRKSELÇİ | E | 28 | E25 | 03:40:53 | 19 |
| 127 | 61 | FULYA DEMİR | K | 39 | K36 | 03:40:59 | 1 |
| 128 | 128 | OZAN PANAYIR | E | 33 | E32 | 03:41:46 | 20 |
| 129 | 15 | ATİLLA ÖZKAYA | E | 44 | E41 | 03:43:54 | 17 |
| 130 | 43 | EMİN TORAMANOĞLU | E | 70 | E66+ | 03:45:35 | 1 |
| 131 | 181 | ZEYNEP GÜL AKTAŞ | K | 40 | K36 | 03:45:45 | 2 |
| 132 | 113 | MUSTAFA PEHLİVANLAR | E | 47 | E46 | 03:46:13 | 12 |
| 133 | 38 | ÇİĞDEM ERGİNER | K | 31 | K25 | 03:46:46 | 5 |
| 134 | 148 | SEZGİN AYDIN | E | 44 | E41 | 03:48:15 | 18 |
| 135 | 152 | SÜLEYMAN TAŞÇIOĞLU | E | 32 | E32 | 03:48:36 | 21 |
| 136 | 149 | SEZGİN MUTLU | E | 32 | E32 | 03:50:28 | 22 |
| 137 | 89 | KEREM ÖZSOY | E | 39 | E36 | 03:50:52 | 22 |
| 138 | 86 | KADİR NEJAT ÖZAKSOY | E | 47 | E46 | 03:54:38 | 13 |
| 139 | 129 | ÖMER NURİ GÜVEN | E | 33 | E32 | 03:57:18 | 23 |
| 140 | 74 | HANDE OKTEMUS | K | 49 | K46 | 03:58:16 | 2 |
| 141 | 60 | FUAT BIYIKLI | E | 37 | E36 | 03:58:30 | 23 |
| 142 | 20 | BAHA B.KIZILIRMAK | E | 53 | E51 | 04:00:48 | 13 |
| 143 | 105 | MUAMMER AKGÖZ | E | 60 | E56 | 04:01:16 | 6 |
| 144 | 109 | MURAT ŞEKEROĞLU | E | 45 | E46 | 04:02:53 | 14 |
| 145 | 49 | ENGİN ALÇAR | E | 33 | E32 | 04:03:26 | 24 |
| 146 | 14 | ATALAY PAKIR | E | 39 | E36 | D | |
| 147 | 21 | BAHA DEMİRCİ | E | 33 | E32 | D | |
| 148 | 42 | ELİF GAMZE KARTAL | K | 30 | K25 | D | |
| 149 | 75 | HANS SELBACH | E | 67 | E66+ | D | |
