Taşucu Triatlonu, 7 Nisan 2013

 

Bayanlar (ELİT)












Sira G.No Adı ve Soyadı
Swim (sıra) T1 Bike (sıra) T2 Run (sıra) Total Puan
1 44 BERRAK IRMAK 0:20:49 (1) 0:00:36 1:19:59 (1) 0:00:31 0:45:16 (1) 2:27:10 6000
2 43 CEREN ORHANLI 0:22:18 (2) 0:00:39 1:24:30 (3) 0:00:25 0:49:50 (3) 2:37:41 5685
3 47 SEDEF ÖZÇELİK 0:26:32 (3) 0:01:05 1:23:30 (2) 0:00:48 0:49:10 (2) 2:41:03 5583
Erkekler (ELİT)












Sira G.No Adı ve Soyadı
Swim (sıra) T1 Bike (sıra) T2 Run (sıra) Total Puan
1 14 MELİH İLKER GÜCÜYENER 00:18:56 (1) 0:00:37 1:10:01 (7) 0:00:24 0:36:58 (1) 2:06:54 6000
2 11 OKAN ULAS 00:19:40 (6) 0:00:48 1:09:05 (5) 0:00:28 0:37:50 (2) 2:07:49 5973
3 2 BAHADIR TAMA 00:18:59 (2) 0:00:34 1:09:56 (6) 0:00:35 0:38:18 (3) 2:08:21 5957
4 10 ZÜLFÜ KARABULUT 00:20:35 (7) 0:00:49 1:08:10 (2) 0:00:26 0:39:34 (4) 2:09:31 5922
5 6 NURİ ACAR 00:20:41 (10) 0:00:37 1:06:08 (1) 0:00:38 0:41:40 (6) 2:09:42 5916
6 12 ONUR CALP 00:20:36 (9) 0:00:33 1:08:25 (3) 0:00:34 0:40:18 (5) 2:10:23 5896
7 5 ALTAY OYGÜÇ 00:18:59 (3) 0:00:27 1:10:05 (8) 0:00:25 0:43:20 (8) 2:13:15 5810
8 13 FATİH AZRAK 00:19:00 (4) 0:00:31 1:08:58 (4) 0:00:23 0:45:05 (11) 2:13:56 5789
9 17 ALİ ULUS 00:20:36 (8) 0:00:20 1:14:33 (10) 0:00:25 0:43:32 (9) 2:19:24 5625
10 20 ABDURRAHMAN KALE 00:23:03 (14) 0:00:22 1:14:51 (11) 0:00:23 0:42:47 (7) 2:21:24 5565
11 9 EREN AKDAĞ 00:22:04 (11) 0:00:25 1:15:52 (14) 0:00:35 0:43:44 (10) 2:22:39 5528
12 8 HAKAN YAŞAMIŞ 00:23:49 (15) 0:00:26 1:15:40 (13) 0:00:29 0:46:16 (12) 2:26:39 5408
13 18 ALPEREN GÜLBAHÇE 00:22:53 (13) 0:00:28 1:14:57 (12) 0:00:33 0:48:21 (13) 2:27:10 5392
14 1 METEHAN KAÇMAZ 00:22:36 (12) 0:00:45 1:14:02 (9) 0:00:29 0:52:06 (14) 2:29:56 5309
DNF 15 BARLAS KAZANCİ 00:19:40 (5) 0:00:37 n.a. n.a. n.a. DNF
DNF 7 UĞUR CAN POYRAZ 00:28:35 (16) 0:00:45 n.a. n.a. n.a. DNF