| SIRA | BİB | ADI | SOYADI | D.Y. | ÜLKE | KULÜBÜ | KAT. | YÜZME | BİSİKLET | KOŞU | Toplam |
| ELİT BAYANLAR | |||||||||||
| 1 | 21 | BAHAR | ERTÜRK | 1986 | TR | İST. TRİATLON SPOR | EB | 00:24:23 | 01:16:05 | 00:43:49 | 02:24:17 |
| 2 | 19 | CEREN | ORHANLI | 1992 | TR | BLK. BLD. SPOR | EB | 00:24:15 | 01:16:14 | 00:52:42 | 02:33:11 |
| 3 | 23 | EBRU | DOĞAN | 1992 | TR | ANT.TRİATLON SPOR | EB | 00:29:05 | 01:21:23 | 00:55:04 | 02:45:32 |
| 4 | 20 | EMEL | YILDIRIM | 1990 | TR | ALANYA BLD. SPOR | EB | 00:31:40 | 01:31:02 | 01:00:35 | 03:03:17 |
| 5 | 22 | SEDEF | ÖZÇELİK | 1988 | TR | İSTANBUL-FERDİ | EB | 00:29:42 | 01:35:53 | 01:00:50 | 03:06:25 |
| ELİT ERKEKLER | |||||||||||
| 1 | 4 | MERT | ONARAN | 1983 | TR | ALTAY SPOR | EE | 00:20:43 | 01:08:13 | 00:38:37 | 02:07:33 |
| 2 | 14 | BAHADIR | TAMA | 1985 | TR | ALİAĞA GENÇLİK | EE | 00:21:30 | 01:07:25 | 00:40:19 | 02:09:14 |
| 3 | 5 | ONUR | CALP | 1990 | TR | ALTAY SPOR | EE | 00:21:39 | 01:08:40 | 00:39:58 | 02:10:17 |
| 4 | 6 | O.FEVZİ | SAYDAM | 1990 | TR | ALTAY SPOR | EE | 00:21:40 | 01:08:41 | 00:41:41 | 02:12:02 |
| 5 | 12 | MELİH | DALTABAN | 1992 | TR | İSTANBUL-FERDİ | EE | 00:23:21 | 01:06:59 | 00:42:02 | 02:12:22 |
| 6 | 3 | S.OKSAL | ÖZDÖL | 1997 | TR | İYTİK | EE | 00:23:08 | 01:07:16 | 00:44:51 | 02:15:15 |
| 7 | 9 | ZEKERİYA | YÜCETÜRK | 1989 | TR | ALANYA BLD. SPOR | EE | 00:21:39 | 01:08:38 | 00:46:29 | 02:16:46 |
| 8 | MURAT | ARSLAN | 1977 | TR | ADANA ELİSE | EE | Katılmadı | ||||
| 10 | MERTCAN | YILMAZ | 1990 | TR | ALANYA BLD. SPOR | EE | Katılmadı | ||||
| 11 | BARLAS | KAZANCI | 1981 | TR | İST. TRİATLON SPOR | EE | 00:21:38 | TERK | |||
| SIRA | BİB | ADI | SOYADI | D.Y. | ÜLKE | KULÜBÜ | KAT. | YÜZME | BİSİKLET | KOŞU | Toplam |
| YILDIZ BAYANLAR* | |||||||||||
| 1 | 78 | SİNEM | ÖZDİL | 1998 | TR | GELİBOLU-FERDİ | YB | 00:05:55 | 00:22:05 | 00:10:49 | 00:38:49 |
| 2 | 76 | D.ALKIM | ÖLMEZ | 1999 | TR | ALANYA BLD.SPOR | YB | 00:06:46 | 00:22:07 | 00:13:36 | 00:42:29 |
| 3 | 77 | EDA | DİRİK | 1997 | TR | ALTAY SPOR K. | YB | 00:06:50 | 00:23:35 | 00:13:49 | 00:44:14 |
| YILDIZ ERKEKLER* | |||||||||||
| 1 | 70 | HAŞMETCAN | AKTAN | 1997 | TR | ALTAY SPOR K. | YE | 00:05:06 | 00:18:24 | 00:10:32 | 00:34:02 |
| 2 | 66 | EMİRHAN | ALTINTAŞ | 1997 | TR | ALANYA BLD. SPOR | YE | 00:05:43 | 00:19:26 | 00:10:26 | 00:35:35 |
| 3 | 64 | KUTLUHAN | KONUK | 1997 | TR | BLK. BLD.SPOR | YE | 00:05:14 | 00:19:44 | 00:10:52 | 00:35:50 |
| 4 | 74 | EREN | EFE | 1997 | TR | ALANYA DOĞA SPOR | YE | 00:06:31 | 00:18:35 | 00:10:45 | 00:35:51 |
| 5 | 63 | SERHAN | ÖNCÜ | 1998 | TR | BALIKESİR GSK | YE | 00:05:08 | 00:19:40 | 00:11:38 | 00:36:26 |
| 6 | 71 | CANER | ALGÜN | 1997 | TR | ALTAY SPOR K. | YE | 00:05:42 | 00:21:24 | 00:09:42 | 00:36:48 |
| 7 | 67 | EMRE | ALTINTAŞ | 1998 | TR | ALANYA BLD. SPOR | YE | 00:05:54 | 00:21:13 | 00:10:49 | 00:37:56 |
| 8 | 75 | MERTCAN | ERGÜN | 1998 | TR | GELİBOLU-FERDİ | YE | 00:06:37 | 00:20:04 | 00:11:38 | 00:38:19 |
| 9 | 72 | ANIL | CALP | 1997 | TR | ALTAY SPOR K. | YE | 00:05:56 | 00:20:54 | 00:12:48 | 00:39:38 |
| 10 | 69 | ATA | YAHŞİ | 1998 | TR | ANT. ATATÜRK İÖO. | YE | 00:06:48 | 00:20:03 | 00:13:37 | 00:40:28 |
| 11 | 68 | CUMA | ALTINTAŞ | 1998 | TR | ALANYA BLD. SPOR | YE | 00:06:39 | 00:20:11 | 00:14:26 | 00:41:16 |
| 12 | 73 | HİLMİ | GÜNDOĞAN | 1998 | TR | ALANYA DOĞA SPOR | YE | 00:07:54 | 00:21:09 | 00:13:21 | 00:42:24 |
| 13 | 62 | OĞUZHAN | ÇAKIR | 1998 | TR | BALIKESİR GSK | YE | 00:05:06 | TERK | ||
| 14 | 65 | MÜCAHİT | ONAY | 1998 | TR | BLK. BLD.SPOR | YE | 00:05:38 | TERK | ||
| SIRA | BİB | ADI | SOYADI | D.Y. | ÜLKE | KULÜBÜ | KAT. | YÜZME | BİSİKLET | KOŞU | Toplam |
| GENÇ BAYANLAR** | |||||||||||
| 1 | 55 | YAĞMUR | AYDOĞAN | 1995 | TR | ALTAY SPOR | GB | 00:12:23 | 00:38:49 | 00:22:18 | 01:13:30 |
| 2 | 60 | TUĞÇE | KARAKAYA | 1996 | TR | GELİBOLU-FERDİ | GB | 00:15:38 | 00:39:06 | 00:22:04 | 01:16:48 |
| 3 | 61 | İLKAY | POLAT | 1995 | TR | GELİBOLU-FERDİ | GB | 00:13:21 | 00:39:51 | 00:24:37 | 01:17:49 |
| 4 | 54 | ÜMRAN | ASLAN | 1993 | TR | ALANYA DOĞA SPOR | GB | 00:16:01 | 00:38:41 | 00:26:00 | 01:20:42 |
| 5 | 58 | İPEK | ÖZTOSUN | 1994 | TR | ALTAY SPOR | GB | 00:12:16 | 00:40:17 | 00:31:24 | 01:23:57 |
| 6 | 57 | MERVE | İPEK | 1996 | TR | ALTAY SPOR | GB | 00:12:18 | 00:47:57 | 00:31:46 | 01:32:01 |
| 7 | 59 | YAĞMUR | ÖZÇAKIR | 1996 | TR | ALANYA BLD. SPOR | GB | 00:16:00 | 00:48:01 | 00:29:18 | 01:33:19 |
| 8 | 56 | E.NİSA | ERGÖNÜLTAŞ | 1993 | TR | ALTAY SPOR | GB | KATILMADI | |||
| GENÇ ERKEKLER** | |||||||||||
| 1 | 41 | ALİ | ATLAN | 1995 | TR | ALTAY SPOR | GE | 00:10:42 | 00:33:15 | 00:19:17 | 01:03:14 |
| 2 | 51 | ALİ | MUTLU | 1995 | TR | GELİBOLU-FERDİ | GE | 00:11:02 | 00:32:56 | 00:19:42 | 01:03:40 |
| 3 | 32 | İLKER | SEZEN | 1994 | TR | BLK. BLD. SPOR | GE | 00:11:23 | 00:34:49 | 00:18:51 | 01:05:03 |
| 4 | 30 | İLKER | KİRLİOĞLU | 1995 | TR | BALIKESİR GSK | GE | 00:11:25 | 00:34:48 | 00:19:43 | 01:05:56 |
| 5 | 40 | TOLGA | MAKARAÇ | 1996 | TR | ALTAY SPOR | GE | 00:11:25 | 00:34:49 | 00:20:52 | 01:07:06 |
| 6 | 44 | A.CAN | KALYONCU | 1995 | TR | SAKARYA TÜRK TLK | GE | 00:12:28 | 00:35:44 | 00:19:41 | 01:07:53 |
| 7 | 52 | ORÇUN | YILMAZ | 1995 | TR | GELİBOLU-FERDİ | GE | 00:11:49 | 00:36:24 | 00:21:24 | 01:09:37 |
| 8 | 35 | E.CAN | YARAŞ | 1996 | TR | ALANYA BLD. SPOR | GE | 00:13:18 | 00:34:53 | 00:21:34 | 01:09:45 |
| 9 | 48 | EREN | AKDAĞ | 1993 | TR | MALATYA GSK | GE | 00:11:01 | 00:37:17 | 00:22:14 | 01:10:32 |
| 10 | 34 | ARDA | ELDENK | 1995 | TR | BLK. BLD. SPOR | GE | 00:11:26 | 00:37:28 | 00:23:37 | 01:12:31 |
| 11 | 45 | ANIL | BULUT | 1993 | TR | SAKARYA TÜRK TLK | GE | 00:12:35 | 00:35:39 | 00:24:21 | 01:12:35 |
| 12 | 43 | KUBİLAY | BAL | 1996 | TR | ALTAY SPOR | GE | 00:11:08 | 00:38:22 | 00:23:09 | 01:12:39 |
| 13 | 33 | DEVRİM | NALBANT | 1995 | TR | BLK. BLD. SPOR | GE | 00:11:37 | 00:36:39 | 00:26:09 | 01:14:25 |
| 14 | 38 | VOLKAN | BAYSAL | 1993 | TR | BLK. KARAGÜCÜ | GE | 00:16:41 | 00:36:30 | 00:23:16 | 01:16:27 |
| 15 | 47 | SERHAT | GÖKLÜOĞLU | 1995 | TR | SAKARYA TÜRK TLK | GE | 00:13:45 | 00:38:20 | 00:25:06 | 01:17:11 |
| 16 | 36 | H.YUNUS | KOZAN | 1994 | TR | ALANYA BLD. SPOR | GE | 00:14:27 | 00:39:03 | 00:24:13 | 01:17:43 |
| 17 | 46 | ADNAN | KURT | 1996 | TR | SAKARYA TÜRK TLK | GE | 00:14:14 | 00:37:49 | 00:26:55 | 01:18:58 |
| 18 | 50 | RAMAZAN | ESEN | 1996 | TR | ADANA ELİSE | GE | 00:14:08 | 00:40:09 | 00:28:59 | 01:23:16 |
| 19 | 53 | ALPER | KOZAK | 1993 | TR | DENİZ KUV.-FERDİ | GE | 00:14:34 | 00:41:07 | 00:31:24 | 01:27:05 |
| 20 | 49 | M.ENES | SORAR | 1996 | TR | ADANA ELİSE | GE | 00:18:20 | 00:42:52 | 00:28:13 | 01:29:25 |
| 21 | 39 | ÇAĞATAY | ERTÜRK | 1995 | TR | ALTAY SPOR | GE | 00:11:59 | 00:43:12 | 00:34:43 | 01:29:54 |
| 22 | 37 | GÜNEŞ | KOZAN | 1995 | TR | ALANYA BLD. SPOR | GE | KATILMADI | |||
| 23 | 42 | Y.KAAN | UZAR | 1996 | TR | ALTAY SPOR | GE | KATILMADI | |||
| SIRA | BİB | ADI | SOYADI | D.Y. | ÜLKE | KULÜBÜ | KAT. | YÜZME | BİSİKLET | KOŞU | Toplam |
| BAYAN + 20 | |||||||||||
| 1 | 79 | BİLGE | ERGİN | 1988 | TR | ALTAY SPOR KLB. | B20+ | 00:30:24 | 01:44:32 | 01:14:58 | 03:29:54 |
| ERKEK + 20 | |||||||||||
| 1 | 97 | DİNÇER | YILMAZ | 1984 | TR | DENİZ KV.GÜCÜ | E20+ | 00:27:07 | 01:08:05 | 00:38:47 | 02:13:59 |
| 2 | 92 | T.CAN | ÇAĞLAR | 1991 | TR | BLK. KARAGÜCÜ | E20+ | 00:26:55 | 01:10:50 | 00:42:55 | 02:20:40 |
| 3 | 80 | ALİ | ULUS | 1984 | TR | ANKARA-KARAGÜCÜ | E20+ | 00:24:58 | 01:09:47 | 00:46:34 | 02:21:19 |
| 4 | 81 | ABDURRAHMAN | KALE | 1986 | TR | ANKARA-KARAGÜCÜ | E20+ | 00:25:38 | 01:13:34 | 00:43:25 | 02:22:37 |
| 5 | 88 | ABDÜLKERİM | TAŞDEMİR | 1984 | TR | ALANYA BLD. SPOR | E20+ | 00:28:28 | 01:12:06 | 00:48:58 | 02:29:32 |
| 6 | 91 | MERT | MACİT | 1983 | TR | BLK. KARAGÜCÜ | E20+ | 00:28:16 | 01:17:39 | 00:43:46 | 02:29:41 |
| 7 | 95 | AHMET | TURGAN | 1984 | TR | DENİZ KV.GÜCÜ | E20+ | 00:28:19 | 01:16:26 | 00:45:07 | 02:29:52 |
| 8 | 99 | FIRAT | OKTA | 1991 | TR | DENİZ KV.GÜCÜ | E20+ | 00:29:16 | 01:13:17 | 00:47:49 | 02:30:22 |
| 9 | 82 | ALİ | ÖNER | 1984 | TR | ANKARA-KARAGÜCÜ | E20+ | 00:33:05 | 01:15:33 | 00:46:10 | 02:34:48 |
| 10 | 96 | İHSAN | YILMAZTÜRK | 1985 | TR | DENİZ KV.GÜCÜ | E20+ | 00:28:40 | 01:16:03 | 00:53:22 | 02:38:05 |
| 11 | 93 | O.BURAK | DOĞAN | 1992 | TR | BLK. KARAGÜCÜ | E20+ | 00:35:41 | 01:14:00 | 00:52:03 | 02:41:44 |
| 12 | 98 | BURAK | TURAN | 1990 | TR | DENİZ KV.GÜCÜ | E20+ | 00:30:07 | 01:18:29 | 00:55:53 | 02:44:29 |
| 13 | 83 | FATİH | ÖZ | 1990 | TR | ANKARA-KARAGÜCÜ | E20+ | 00:30:16 | 01:17:56 | 00:59:10 | 02:47:22 |
| 14 | 101 | CEM | ÖZCAN | 1991 | TR | DENİZ KV.GÜCÜ | E20+ | 00:33:14 | 01:23:50 | 00:50:31 | 02:47:35 |
| 15 | 90 | Y. EMRE | DERE | 1991 | TR | SAKARYA TELEKOM | E20+ | 00:27:01 | 01:30:00 | 00:51:08 | 02:48:09 |
| 16 | 86 | DENİZHAN | CEBECİ | 1991 | TR | ANK.KARAGÜCÜ-FRD | E20+ | 00:39:22 | 01:20:42 | 00:53:29 | 02:53:33 |
| 17 | 102 | A.TURAN | KARABEY | 1992 | TR | DENİZ KV.GÜCÜ | E20+ | 00:31:35 | 01:24:09 | 00:58:20 | 02:54:04 |
| 18 | 84 | FATİH | MEŞE | 1991 | TR | ANKARA-KARAGÜCÜ | E20+ | 00:30:58 | 01:17:13 | 01:16:33 | 03:04:44 |
| 19 | 87 | EFECAN | ÜŞENTİ | 1992 | TR | ANK.KARAGÜCÜ-FRD | E20+ | 00:35:16 | 01:25:53 | 01:09:51 | 03:11:00 |
| 85 | MEHMET | DENER | 1991 | TR | ANKARA-KARAGÜCÜ | E20+ | 00:35:25 | 01:17:50 | TERK | ||
| 89 | HAKAN | YAŞAMIŞ | 1991 | TR | ANT. GSİM- FERDİ | E20+ | 00:24:27 | DSKF | |||
| 103 | GÖKHAN | TAMA | 1988 | TR | ALİAĞA GENÇLİK | E20+ | KATILMADI | ||||
| ERKEK + 30 | |||||||||||
| 1 | 105 | M.BURAK | ÜNAL | 1974 | TR | İST. TRİATLON SPOR | E30+ | 00:27:00 | 01:11:06 | 00:45:41 | 02:23:47 |
| 2 | 112 | NURİ | ACAR | 1976 | TR | K. BABAESKİ SPOR | E30+ | 00:25:51 | 01:08:56 | 00:50:46 | 02:25:33 |
| 3 | 111 | MARK | MİNASYAN | 1974 | K. BABAESKİ SPOR | E30+ | 00:27:26 | 01:10:29 | 00:50:55 | 02:28:50 | |
| 4 | 106 | CAN | KOÇAK | 1981 | TR | İST. TRİATLON SPOR | E30+ | 00:31:45 | 01:12:04 | 00:45:59 | 02:29:48 |
| 5 | 108 | AYTUĞ | AKAR | 1975 | TR | DENİZ KV.GÜCÜ | E30+ | 00:24:38 | 01:15:39 | 00:53:35 | 02:33:52 |
| 6 | 104 | M.AKİF | ERTÜRK | 1981 | TR | İST. TRİATLON SPOR | E30+ | 00:31:43 | 01:12:12 | 00:50:54 | 02:34:49 |
| 7 | 107 | A.ÖZGÜR | AKSAMAN | 1979 | TR | İSTANBUL-FERDİ | E30+ | 00:29:55 | 01:26:31 | 00:53:46 | 02:50:12 |
| 8 | 114 | UMUT | ÇAVUŞOĞLU | 1979 | TR | KARABÜK GSK | E30+ | 00:45:51 | 01:34:37 | 00:52:57 | 03:13:25 |
| 109 | MUSTAFA | YILDIRIM | 1974 | TR | BLK.KARAGÜCÜ | E30+ | KATILMADI | ||||
| 110 | FIRAT | GÜRLER | 1974 | TR | K. BABAESKİ SPOR | E30+ | 00:25:49 | TERK | |||
| 113 | EMRAH | BAŞARAN | 1977 | TR | ALİAĞA GENÇLİK | E30+ | KATILMADI | ||||
| BAYAN + 40 | |||||||||||
| 115 | HEDİYE | TAMA | 1963 | TR | ALİAĞA GENÇLİK | B40+ | KATILMADI | ||||
| ERKEK + 40 | |||||||||||
| 1 | 116 | ÖZGÜR | ERİŞ | 1971 | TR | BLK.KARAGÜCÜ | E40+ | 00:27:34 | 01:12:59 | 00:40:31 | 02:21:04 |
| 2 | 122 | EYÜP | YAZICI | 1972 | TR | SAKARYA TÜRK TEL. | E40+ | 00:29:22 | 01:08:36 | 00:44:44 | 02:22:42 |
| 3 | 120 | K.ÖMER | ERTEN | 1968 | TR | BAKIRKÖY ATA SP. | E40+ | 00:28:17 | 01:09:46 | 00:48:15 | 02:26:18 |
| 4 | 117 | NİYAZİ | UĞUR | 1969 | TR | DENİZ KV.GÜCÜ | E40+ | 00:31:37 | 01:18:09 | 00:51:53 | 02:41:39 |
| 5 | 123 | S.ALPAY | AKHUN | 1967 | TR | GÖZTEPE | E40+ | 00:30:33 | 01:18:12 | 00:54:21 | 02:43:06 |
| 6 | 121 | GÜRKAN | AKYOL | 1964 | TR | BLK.IŞIK SPOR | E40+ | 00:40:24 | 01:18:03 | 00:53:46 | 02:52:13 |
| 7 | 119 | K.CENK | ULUDOĞAN | 1971 | TR | MERSİN FERDİ | E40+ | 00:36:25 | 01:22:20 | 01:07:08 | 03:05:53 |
| 8 | 118 | K.GALİP | ÖVER | 1970 | TR | ANKARA FERDİ | E40+ | 00:44:23 | 01:34:51 | 01:14:02 | 03:33:16 |
| ERKEK + 50 | |||||||||||
| 1 | 127 | HASAN | İŞBİLEN | 1961 | TR | GÖZTEPE | E50+ | 00:31:29 | 01:18:13 | 00:51:06 | 02:40:48 |
| 2 | 124 | MELİH | IŞIKÇI | 1961 | TR | BLK.KARAGÜCÜ | E50+ | 00:30:08 | 01:19:36 | 00:55:36 | 02:45:20 |
| 3 | 125 | SELAMİ | AKSOY | 1960 | TR | İZMİR FERDİ | E50+ | 00:26:54 | 01:22:58 | 00:59:12 | 02:49:04 |
| 4 | 126 | FİKRET | AKAY | 1955 | TR | GÖZTEPE | E50+ | 00:34:17 | 01:23:03 | 00:53:47 | 02:51:07 |
| 128 | AYHAN | TAMA | 1958 | TR | ALİAĞA GENÇLİK | E50+ | KATILMADI | ||||
*Yıldız Kategori mesafesi “yarı sprint”tir.
**Genç Kategori mesafesi “sprint”tir.
Yaş ve Elit Kategori mesafeleri “olimpik”tir.